
Características de una briqueta
Pulsa aquí para añadir un texto
| Tipo de residuo: | No peligroso |
| Tipo de mercancía: | No peligrosa |
| Fluido de corte: | 1% |
| Presión de embriquetado: | 4.000 kg/cm² |
| Diámetro: | 140 mm |
| Altura: | 120 mm |
| Peso: | 12 kg |
| Escurrido en 48 horas: | 0,12 g/briqueta |
| EMBRIQUETADO | |
|---|---|
| Temperatura adquirida: | 40º C |
| Humos y vapores: | NO |
| DENSIDAD APARENTE | |
| Acero: | 5,8 kg/dm³ |
| Fundición: | 5,5 kg/dm³ |
| Aleaciones de cobre: | 6,2 kg/dm³ |
| Aleaciones de aluminio: | 2,6 kg/dm³ |
| LIXIVIADO | |
| Ecotoxicidad: | 50.000 EC50 |
| PH: | 9 |
| Conductividad eléctrica: | 60 s/cm |
| EN EL RECICLAJE POR REFUSIÓN | |
| Posibilidad de estallido: | No |
| Posibilidad de grietas: | No |
| Posibilidad de desmoronamientos: | No |
| Posibilidad de explosión: | No |
